Mirrors for work machines provide a panoramic view at an angle of 180°.
Features:
| Panoramic mirrors for work machines | Size (mm) |
|---|---|
| Mirror fi 240 | 240 |
| Mirror fi 280 | 280 |
Industrial mirrors suitable for warehouses and industrial halls.
Features:
Control mirror, ACRYL | Size (mm) | Weight (kg) | Recommended distance to observer (m) |
|---|---|---|---|
| K 360° fi 50 AC | fi 500 | 2.5 | 3 - 5 |
| K 360° fi 60 AC | fi 600 | 3 | 5 - 7 |
| K 360° fi 80 AC | fi 800 | 3.5 | 7 - 15 |
| K 180° fi 60 AC | 600x300,v=200 | 1.5 | 5 - 7 |
| K 180° fi 80 AC | 800x400, v=300 | 2 | 7 - 10 |
| K 90° fi 60 AC | 300x300, v=200 | 0.75 | 3 - 4 |
| K 90° fi 80 AC | 400x400, v=300 | 1 | 4 - 6 |



Ideal for inspection in hard-to-reach places (vehicle undercarriage, production lines,…)
Features:
