Verkehrsspiegel – für mehr Sicherheit an unübersichtlichen Ein- und Ausfahrten, Kurven und Kreuzungen.
Eigenschaften:
Optionen:
Die Spiegel können auch mit Heizung gefertigt werden. Die Heizung schaltet sich automatisch bei +4°C ein und verhindert das Beschlagen oder Vereisen der Spiegeloberfläche. Anschluss an 230 V AC, 50 Hz.
|
Verkehrssicherheitsspiegel, ACRYL, POLYCARBONAT |
Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
Empfohlener Abstand zum Betrachter (m) |
|---|---|---|---|
| PVO 4060 | 400x600 | 6 | 9 bis 12 |
| PVO 6080 | 600x800 | 11 | 12 bis 16 |
| PVO 7090 | 700x900 | 13 | 15 bis 22 |
| PVO 80100 | 800x1000 | 15 | 22 bis 27 |
| PVO Ø 50 | Ø 500 | 5,2 | 9 bis 12 |
| PVO Ø 60 | Ø 600 | 6 | 9 bis 14 |
| PVO Ø 75 | Ø 750 | 6,5 | 12 bis 15 |
| PVO 180° Ø 60 | Ø 600 | 4 | 6 bis 10 |
| PVO 180° Ø 75 | Ø 750 | 5 | 6 bis 15 |

Eigenschaften:
|
Verkehrssicherheitsspiegel INOX (beschlag- und eisfrei) |
Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
Empfohlener Abstand zum Betrachter (m) |
|---|---|---|---|
| PVO INOX 6080 | 600X800 | 20 | 12 - 16 |
| PVO INOX Ø 60 | Ø 600 | 12 | 9 - 14 |


Eigenschaften:
|
Verkehrssicherheitsspiegel, INOX - ohne Gel |
Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
Empfohlener Abstand zum Betrachter (m) |
|---|---|---|---|
| PVO-Steel OUT 45x60 | 450x600 | 9 | 9 bis 12 |
| PVO-Steel OUT 60x80 | 600x800 | 13 | 12 bis 16 |
| PVO-Steel OUT 32 | Ø 320 | 1,5 | 6 bis 8 |
| PVO-Steel OUT 60 | Ø 600 | 11 | 7 bis 12 |
| PVO-Steel OUT 80 | Ø 800 | 15 | 8 bis 12 |
| PVO-Steel OUT 100 | Ø 1000 | 21 | 9 bis 16 |
Eigenschaften:
|
Verkehrssicherheitsspiegel, INOX - ohne Gel |
Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
Empfohlener Abstand zum Betrachter (m) |
|---|---|---|---|
| PVO-Steel ABS 45x60 | 450x600 | 11 | 9 bis 12 |
| PVO-Steel ABS 60x80 | 600x800 | 15 | 12 bis 16 |
| PVO-Steel ABS 60 | Ø 600 | 13 | 7 bis 12 |
| PVO-Steel ABS 80 | Ø 800 | 17 | 8 bis 12 |
Eigenschaften:
|
Verkehrssicherheitsspiegel, Acryl |
Größe (mm) |
Gewicht (kg) |
Empfohlener Abstand zum Betrachter (m) |
|---|---|---|---|
| PVO-SOD AC 4080 | 400X600 | 5 | 9 - 12 |
| PVO-SOD AC 6080 | 600x800 | 6 | 12 - 16 |
| PVO-SOD AC Ø 60 | Ø 600 | 5 | 9 - 14 |
| PVO-SOD AC Ø 80 | Ø 800 | 6 | 12 - 15 |



Bezeichnung










Bezeichnung